Finalturnier 2005

Bruttosieger
 
Platz Name STV Score Tur.Vorg. Punkte
1. Helmut Höden 32.5 71 40 31
 
 
Gruppe D
 
Platz Name STV Score Tur.Vorg. Punkte
1. Gabi Schmalzbauer 45.0 90 55 35
2. Kurt Url 45.0 93 55 38
3. Johann Deutsch 42.0 90 51 39
4. Doris Weinhofer 37.0 84 44 40
5. Heinz Kapeller 33.3 87 41 46
6. Wolfgang Anthofer 45.0 101 55 46
7. Caroline Koller 41.0 98 49 49
8. Heinz Braunstein 32.0 88 39 49
9. Manfred Meszar 45.0 110 55 55
10. Werner Koizar 31.0 98 38 60
11. Christa Janko 34.0 112 41 71
 
Gruppe C
 
Platz Name STV Score Tur.Vorg. Punkte
1. Helmut Durchlaufer 24.8 79 30 49
2. Klaus Radosztics 28.1 84 34 50
3. Patrik Adler 22.5 82 27 55
4. Franz Kayer 29.4 93 36 57
5. Thomas Karger 20.1 84 25 59
6. Helmut Kargl 23.6 90 29 61
7. Ulrike Zeischka 27.0 95 32 63
8. Helmut Pauli 25.6 95 31 64
9. Reinhard Deimel 24.8 99 30 69
           
           
 
 
Gruppe B
 
Platz Name STV Score Tur.Vorg. Punkte
1. Wolfgang Jast sen. 19.3 81 24 57
2. Alex Gruber 11.6 73 14 59
3. Michael Zeischka 15.0 78 18 60
4. Günter Mühl 11.3 75 14 61
5. Philipp P. Prokopetz 15.3 81 19 62
6. Helga Prokopetz 17.9 83 21 62
7. Ernst Maier 16.9 84 21 63
8. Christian Fasching 18.1 86 22 64
9. Bernd Nauta 18.2 94 22 72
10. Matthias Dvorak 19.8 102 24 78
11. Peter Hammer 10.2 92 13 79
 
Gruppe A
 
Platz Name STV Score Tur.Vorg. Punkte
1. Alexander Walcher 10.0 74 13 61
2. Andreas Blau 8.4 75 10 65
3. Gerhard Sonn 7.0 73 08 65
4. Manfred Ettmar 9.5 77 11 66
5. Andreas Wolf 4.4 73 5 68